lunes, 3 de noviembre de 2014

Fútbol Español / Liga BBVA

De momento la clasificación va así 2014/2015:
                                PJ     PT
1 Real Madrid 11 27
2 Barcelona 11 25
3 Valencia CF 11 24
4 Atlético de Madrid 11 23
5 Sevilla 11 23
6 Málaga 11 21
7 Celta de Vigo 11 20
8 Villarreal 11 15
9 Getafe 11 14
10 Eibar 11 13
11 Athletic Club 11 12
12 Espanyol 11 11
13 Rayo Vallecano 11 11
14 Granada CF 11 10
15 Real Sociedad 11 9
16 Almería 11 9
17 Deportivo de La Coruña 11 9
18 Elche 11 9
19 Levante 11 9
20 Córdoba 11 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario